Amount | $1,361 |
Cards | 28 |
Best Off $25+ | 1.6% |
Average Off | 1.5% |
Daily Added | $643 |
Daily Removed | $1,061 |
Type | Qty | Value | Price | Save | Warranty | Market |
---|
Type | Value | Save | Seller Rating | Market |
---|
Fred Meyer, Inc., is a chain of superstores founded in 1922 in Portland, Oregon, by Fred G. Meyer (not to be confused with Frederik Gerhard Hendrik Meijer, former chairman of the Meijer superstore chain). The company was one of the pioneers of one-stop shopping, eventually combining a complete grocery supermarket with a drugstore, clothing store, shoe store, fine jewelers, home decor store, home improvement center, garden center, electronics store, toy store, sporting goods store, and more under one roof.
Market | Physical | egift |
---|---|---|
CardCash | 83.0% | |
Cards4Cash | 78.0% | 78.0% |
Raise | Your price (15% fee) | |
GiftCardOutlets | Your price |
Brand | Rate |
---|---|
Hotels.com | 92.1% |
AMC Theatres | 91.7% |
Bed Bath & Beyond | 88.8% |
CVS | 88.8% |
Uber | 87.2% |
Amazon.com | 85.9% |
Ebay | 85.5% |
Speedway SuperAmerica | 83.0% |
- Cashback | - Credit card rewards |
- Mileage | - Hotel points |
Xfinity Rewards Members: Free $10 GameStop Gift Card (First 10k)
BoA Alaska Atmos Business Credit Card Review (Old Card New Name, 80k Offer)
Limited Time Offer! Earn 80,000 ThankYou® Points With The New Citi Strata Elite℠ Card,
AmEx Blue Cash Preferred (BCP) Credit Card Review (2025.8 Update: $250 Offer; Disney St
Egifter: $100 Lowe’s E-giftcard for $90 (Promo Code LOWES825)