| Amount | $5,100 |
| Cards | 49 |
| Best Off $25+ | 29.1% |
| Average Off | 27.9% |
| Daily Added | $0 |
| Daily Removed | $30 |
| Type | Qty | Value | Price | Save | Warranty | Market |
|---|
| Type | Value | Save | Seller Rating | Market |
|---|
| Market | Physical | egift |
|---|---|---|
| CardCash | 52.0% | |
| Raise | Your price (15% fee) | |
| GiftCardOutlets | Your price | |
| Brand | Rate |
|---|---|
| Hotels.com | 57.7% |
| AMC Theatres | 57.5% |
| Bed Bath & Beyond | 55.6% |
| CVS | 55.6% |
| Uber | 54.6% |
| Amazon.com | 53.8% |
| Ebay | 53.6% |
| Speedway SuperAmerica | 52.0% |
N0rt0n Cust0mer Supp0rt Number
Best Credit Card Signup Bonus Offers in Dec 2025
AmEx Offers/Capital One: Get 10% Off CVS (Max $10 Back)
Giftcards.com: Save On Grubhub, IKEA, Amtrak, CVS and Dozens More
US Bank Altitude Reserve (UAR) Credit Card Review (2025.12 Update: Negative Changes Sta